1. Головна>
  2. Сервіс>
  3. Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всі, хто працює з автомобілями Kia, є справжніми ентузіастами своєї справи та членами великої дружньої родини. Кожен автомобіліст, який стає власником автомобіля бренду Kia, також приєднується до цієї родини і може розраховувати на піклування про потреби свого авто з боку висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування, ремонту та діагностики. Відвідуючи офіційний сервіс Kia запитуйте оригінальні запчастини та аксесуари Kia для нових автомобілів та запчастини Product Line II для автомобілів зі значним пробігом. Ваш Kia знаходиться у надійних руках!
Рекомендована вартість ТО (грн. з ПДВ) в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО»
table fix area
Модель та тип двигуна
Sportage 2022- (2.0 бензин)
Sportage 2022- (1.6 бензин)
Sportage 2022- (1.6 бензин)
CEED 2022- (1.6 бензин)
Stonic 2021- (1.4 бензин)
Picanto 2021-(1.2 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин)
XCeed 2020-2021 (1.4T бензин)
Sportage 2018-2021 (1.6 дизель)
Sportage 2018-2021 (1.6 дизель)
Sportage 2018-2021 (1.6 дизель)
Sportage 2018-2021 (1.6 бензин)
Sportage 2018-2021 (1.6 бензин)
Ceed 2018-2021 (1.4 бензин)
Ceed 2018-2021 (1.4T бензин)
Ceed 2018-2021 (1.6 бензин)
Ceed 2018-2021 (1.6 бензин)
Stonic 2017-2020 (1.4 бензин)
Stonic 2017-2020 (1.4 бензин)
Picanto 2018-2021(1.0 бензин)
Picanto 2018-2021(1.2 бензин)
Soul 2018 (80кВт)
Stinger 2018 (2.0 бензин)
Stinger 2018 (2.0 бензин)
Stinger 2018 (3.3 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин)
Rio хетчбек 2017- (1.2 бензин)
Rio хетчбек 2017- (1.4 бензин)
Sportage 2016-2018 (1.7 дизель)
Sportage 2016-2018 (1.6 бензин)
Sportage 2016-2018 (1.6T бензин)
Sportage 2016-2018 (2.0 бензин)
Sportage 2016-2018 (2.0 бензин)
Sportage 2016-2018 (2.0 дизель)
Niro 2016-2018 (1.6 гібрид)
Sorento 2015-2018 (2.2 дизель)
Sorento 2015-2018 (2.2 дизель)
Cerato 2013-2018 (1.6 бензин)
Cerato 2013-2018 (1.6 бензин)
Cerato 2013-2018 (2.0 бензин)
Cerato 2013-2018 (2.0 бензин)
Optima 2015-2018 (1.7 дизель)
Sportage 2010-2015 (1.7 дизель)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2015 (2.0 дизель)
Sorento 2009-2014 (2.4 бензин)
Sorento 2009-2014 (2.4 бензин)
Sorento 2009-2014 (2.2 дизель)
Sorento 2009-2014 (2.2 дизель)
Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин)
Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин)
Rio 2006-2011 (1.4 бензин)
Rio 2006-2011 (1.4 бензин)
Rio 2006-2011 (1.5 дизель)
Soul 2013-2016 (1.6 бензин)
Soul 2013-2016 (1.6 бензин)
Soul 2013-2016 (1.6 дизель)
Soul 2013-2016 (1.6 дизель)
Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин)
Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин)
Optima 2010-2015 (1.7 дизель)
Carens 2012-2016 (1.7 дизель)
Mohave 2009-2014 (3.8 бензин)
Mohave 2012-2014 (3.0 дизель)
Mohave 2009-2012 (3.0 дизель)
Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин)
Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин)
Venga 2009-2013 (1.4 дизель)
Rio седан 2014-2017 (1.2 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.1/1.4 дизель)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 дизель)
Picanto 2011-2017 (1.2 бензин)
Picanto 2011-2017 (1.2 бензин)
K2500 2016 (2.5 дизель)
EV6'
NIRO_HEV
NIRO_EV
SORENTO MQ4
EV9
Тип КПП ТО 1 ТО 2 ТО 3 ТО 4 ТО 5 ТО 6 ТО 7 ТО 8 ТО 9 ТО 10
АКПП 2WD 5 223 7 919 5 223 8 271 5 223 17 171 10 258 10 240 5 223 9 876
DCT 2WD 5 264 7 823 5 264 8 175 9 688 9 685 5 264 17 300 5 264 14 654
DCT 4WD 5 264 7 823 5 264 8 296 9 688 9 685 5 264 23 852 5 264 14 654
АКПП 3 995 6 767 3 995 8 854 3 995 16 148 3 995 10 832 3 995 8 732
АКПП 3 823 6 609 3 823 6 961 3 823 15 861 7 235 8 929 3 823 8 566
АКПП 3 823 6 540 3 823 6 528 3 823 12 655 7 235 8 747 3 823 8 565
МКПП 7 063 8 343 8 778 14 114 9 036 10 058 7 184 19 831 8 900 10 316
АКПП 7 063 8 343 8 778 14 053 9 036 17 050 7 184 14 053 8 900 10 316
МКПП 4 833 5 088 6 549 10 571 7 288 6 803 4 955 17 768 6 670 7 543
АКПП 4 833 5 088 6 549 10 510 7 288 13 795 4 955 11 990 6 670 7 543
МКПП 4 885 5 140 6 600 10 426 7 343 6 976 5 006 16 143 6 721 7 597
АКПП 4 885 5 140 6 600 10 365 7 343 13 968 5 006 10 365 6 721 7 597
DCT 3 555 7 127 8 296 10 623 7 640 11 274 5 780 17 301 9 928 9 108
DCT/МКПП 2WD 4 049 10 097 4 764 10 157 8 484 10 097 6 424 17 078 6 424 12 278
АКПП 2WD 3 704 7 231 4 225 11 721 11 152 13 703 5 885 11 721 5 885 12 620
DCT 4WD 4 049 11 309 4 764 11 490 8 484 11 309 6 424 19 478 6 424 13 490
АКПП 2WD 3 704 7 231 4 225 11 721 11 152 13 703 5 885 11 721 5 885 12 620
МКПП 2WD 3 704 7 231 4 225 11 721 11 152 7 716 5 885 17 256 5 885 12 620
МКПП 3 423 6 995 4 017 10 635 10 905 6 995 5 649 17 313 5 649 12 372
DCT 3 709 7 281 7 716 10 921 7 795 10 694 5 935 17 599 9 347 9 263
МКПП 3 389 8 212 3 983 12 276 7 466 15 810 5 615 18 772 5 615 10 670
АКПП 3 389 8 212 3 983 12 276 7 466 15 810 5 615 18 772 5 615 10 670
МКПП 3 217 6 803 3 811 10 147 10 680 7 167 5 457 15 682 5 457 12 148
АКПП 3 217 6 803 3 811 10 147 10 680 13 795 5 457 10 147 5 457 12 148
АКПП 6 011 7 260 7 845 9 040 6 011 12 628 6 011 13 797 7 845 7 260
АКПП 6 284 7 534 8 119 9 314 6 284 19 494 6 284 9 314 8 119 7 534
4 147 5 384 4 729 6 596 4 632 6 269 4 147 11 080 4 729 5 869
АКПП 2WD 8 215 9 440 8 093 12 027 8 093 18 689 13 372 12 027 21 145 9 440
АКПП 4WD 8 215 9 440 8 336 12 027 8 093 11 675 13 372 12 027 21 387 9 440
АКПП 4WD 9 690 9 690 11 473 12 380 9 569 13 284 17 918 12 392 24 463 9 690
МКПП 6 475 7 712 8 407 11 808 9 887 9 584 6 475 17 465 8 407 11 124
АКПП 6 475 7 712 8 407 11 565 9 887 16 576 6 475 11 687 8 407 11 124
МКПП 6 526 9 015 8 499 13 111 7 011 10 927 6 526 18 767 8 499 9 500
АКПП 6 526 9 015 8 499 12 868 7 011 17 919 6 526 12 989 8 499 9 500
МКПП 6 487 7 712 8 444 11 056 9 899 9 972 6 487 16 591 8 444 11 124
АКПП 6 487 7 712 8 444 11 056 9 899 16 600 6 487 11 056 8 444 11 124
DCT/МКПП 2WD 8 024 11 575 10 431 11 575 8 024 13 982 8 024 18 163 10 431 11 697
DCT/МКПП 2WD 3 704 7 231 4 225 11 721 11 152 7 716 5 885 17 256 5 885 12 620
DCT 4WD 3 451 8 263 4 651 9 535 12 242 12 388 5 704 17 281 6 310 14 922
АКПП 2WD 3 481 7 081 4 075 11 570 11 160 13 432 5 734 11 570 5 734 12 627
АКПП 4WD 3 481 8 293 4 075 12 903 11 160 14 644 5 734 16 295 5 734 13 839
АКПП 4WD 5 446 12 706 6 161 12 888 10 332 19 044 7 821 14 034 7 821 15 338
DCT 7 193 8 660 9 138 13 382 11 348 10 605 9 919 19 009 9 138 12 816
МКПП 9 330 12 784 12 009 12 784 9 330 15 464 9 330 20 016 12 009 12 784
АКПП 9 360 12 815 12 039 12 815 9 360 21 784 9 360 13 922 12 039 12 815
МКПП 6 948 8 295 9 041 12 202 7 069 10 690 7 069 18 287 9 041 8 295
АКПП 6 948 8 295 9 041 12 202 7 069 16 907 7 069 12 080 9 041 8 295
МКПП 7 131 8 477 9 233 13 771 7 252 10 882 7 252 20 176 9 233 8 477
АКПП 7 131 8 477 9 233 13 771 7 252 17 099 7 252 13 649 9 233 8 477
DCT 8 339 12 036 10 746 12 036 8 339 14 443 8 339 18 623 10 746 12 036
МКПП 7 606 10 864 10 279 10 864 7 606 13 536 7 606 17 771 10 279 10 864
МКПП 2WD 7 822 10 223 9 912 14 539 7 822 12 894 7 822 21 386 9 912 10 259
МКПП 4WD 7 822 10 223 9 912 14 781 7 822 12 652 7 822 22 581 9 912 10 259
АКПП 2WD 7 822 10 223 10 033 14 417 7 822 18 990 7 822 14 417 10 033 10 259
АКПП 4WD 7 822 10 223 10 033 14 660 7 822 19 232 7 822 15 612 10 033 10 259
МКПП 2WD 6 989 9 426 9 081 12 598 7 595 12 075 6 989 18 484 9 081 10 045
МКПП 4WD 6 989 9 426 9 081 12 840 7 595 11 833 6 989 19 679 9 081 10 045
АКПП 2WD 6 989 9 426 9 202 12 476 7 595 18 171 6 989 12 476 9 202 10 045
АКПП 4WD 6 989 9 426 9 202 12 719 7 595 18 413 6 989 13 671 9 202 10 045
АКПП 9 060 13 529 11 733 13 529 9 060 22 479 9 060 14 603 11 733 13 529
МКПП 7 632 11 884 9 840 16 426 7 632 14 516 7 632 20 138 9 840 11 884
АКПП 7 632 11 884 9 840 16 426 7 632 20 491 7 632 17 500 9 840 11 884
МКПП 8 760 13 314 11 658 13 314 8 760 16 515 8 760 16 733 11 658 13 314
АКПП 8 760 13 314 11 658 13 314 8 760 22 489 8 760 14 388 11 658 13 314
МКПП 6 552 9 525 8 522 11 475 6 552 11 919 6 552 17 881 8 522 9 525
АКПП 6 431 9 525 8 522 11 354 6 552 18 178 6 552 11 233 8 522 9 525
МКПП 3 966 6 700 4 469 8 620 4 693 17 542 4 693 11 283 7 808 7 064
АКПП 3 966 6 700 4 469 8 620 4 693 25 178 4 693 8 498 7 808 7 064
МКПП 5 016 7 910 6 107 7 910 4 895 10 871 4 774 10 841 7 372 8 395
МКПП 6 861 8 208 9 300 13 730 6 982 10 949 6 982 19 816 9 300 8 208
АКПП 6 861 8 208 9 300 13 730 6 982 19 672 6 982 13 730 9 300 8 208
МКПП 7 770 11 269 8 473 11 269 7 891 12 275 7 891 17 675 8 473 11 269
АКПП 7 770 11 269 8 473 11 269 7 891 20 759 7 891 11 269 8 473 11 269
МКПП 7 651 10 776 9 902 13 992 7 651 13 488 7 651 20 198 9 902 10 813
АКПП 7 651 10 776 9 902 13 870 7 651 19 462 7 651 13 870 9 902 10 813
МКПП 8 224 11 808 10 657 11 808 8 224 14 241 8 224 18 075 10 657 11 808
АКПП 7 961 11 302 10 394 11 302 7 961 20 013 7 961 11 302 10 394 11 302
АКПП 7 958 10 857 8 822 23 833 7 958 23 955 7 958 28 383 8 822 20 571
8ст АКПП 8 925 13 968 8 925 22 739 8 925 31 324 8 925 27 290 8 925 18 151
6ст АКПП 8 925 13 968 8 925 22 739 8 925 39 284 8 925 27 290 8 925 18 151
АКПП 6 222 9 196 8 192 11 295 6 222 17 849 6 222 11 295 8 192 9 196
МКПП 6 222 9 196 8 192 11 295 6 222 11 590 6 222 17 380 8 192 9 196
МКПП 7 560 11 214 9 766 11 214 7 560 13 311 7 560 17 481 9 766 11 214
МКПП 6 336 7 561 8 293 9 620 8 851 8 694 5 924 16 147 7 275 10 149
МКПП 6 583 7 824 8 449 10 035 8 607 8 653 6 261 16 743 7 520 9 980
АКПП 6 583 7 824 8 571 9 914 8 607 15 276 6 261 10 095 7 642 9 980
МКПП 7 735 12 129 9 803 12 129 7 735 14 198 7 735 18 717 9 803 12 129
МКПП 7 039 10 121 9 138 12 052 7 160 12 281 7 160 18 458 9 138 10 121
АКПП 7 039 10 121 9 138 12 052 7 160 18 497 7 160 11 931 9 138 10 121
DCT/МКПП 7 999 11 423 10 212 11 423 7 999 13 527 7 999 18 010 10 212 11 423
МКПП 5 535 6 785 7 381 10 705 5 535 8 812 5 535 17 110 7 381 6 785
АКПП 5 535 6 785 7 502 10 583 5 535 15 435 5 535 10 462 7 502 6 785
МКПП 8 266 8 266 10 492 14 333 8 266 10 492 8 266 14 333 10 492 8 266
2 829 4 406 2 833 10 727 3 071 16 680 2 829 10 969 2 829 10 727
6 553 11 993 6 553 14 755 6 553 14 838 14 473 14 838 6 553 17 600
2 297 3 874 2 297 9 052 2 540 14 089 2 297 9 295 2 297 9 052
АКПП 6395 9285 6395 12575 6395 12131 6407 53240 6407 12131
2297 3874 2297 10645 2540 16867 2297 10888 2297 10645
Open Chat